В 2010 году она выпустила собственный 1-ый интернациональный альбом «Charice», который вошел в топ 10 чарта «Billboard 200» сделав ее первой азиатской певицей в истории попавшей в 10-ку.
Ее самым удачным синглом сейчас является «Pyramid», который возглавил чарт «Hot Dance Club Songs» в 2010 году. Кроме музыкальной карьеры она стала известна как актриса после съемок в телесериале «Хор».
В 2013 года певица резко сменила стиль, что породило волну слухов и вопросов о ее ориентации. 2 июня 2013 года Чарис пришла в филиппинское шоу «The Buzz» и в ответ на откровенный вопрос ведущего Боя Абунды сделала камин-аут как лесбиянка. Певица поблагодарила тех, кто принял ее ориентацию и поддержал. «Теперь я чувствую себя свободной. Спасибо огромное тем, кто сумел меня принять. И геи, и гетеросексуалы — мы все равны» — произнесла она.
Содержание
- 1 Дискография
- 1.1 Студийные альбомы
- 1.2 Синглы
- 1.3 Так же
- 1.4 Клипы
- 2 Фильмография
- 3 Примечания
- 4 Ссылки
Дискография
Студийные альбомы
| Год | Альбом | Высшая позиция | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US |
CAN |
JPN |
|||
| 2008 | Charice
|
- | - | - |
|
| 2009 | My Inspiration
|
- | - | - |
|
| 2010 | Charice
|
8 | 4 | 6 |
|
| 2010 | Grown-Up Christmas List EP
|
6 | |||
| «—» indicates the album did not chart or wasn’t released in that country. | |||||
Синглы
| Год | Сингл | Высшая позиция | Альбом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS |
CAN |
IRE |
JPN |
NET |
US |
US Dance |
US AC | UK | EUR | |||
| As solo artist | ||||||||||||
| 2008 | «It Can Only Get Better» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Charice (2008) |
| 2009 | «Always You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | My Inspiration |
| «Note to God» | — | 35 | — | — | — | 44 | — | — | — | — | Charice (2010) | |
| 2010 | «Pyramid» (featuring Iyaz) | 45 | 41 | 21 | 4 | 53 | 56 | 1 | — | 17 | 58 | |
| 2010 | «Happy Christmas (War is Over)» | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | Grown-Up Christmas List EP |
| As featured artist | ||||||||||||
| 2009 | «Have Yourself a Merry Little Christmas» (David Archuleta featuring Charice) |
— | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Christmas from the Heart |
| 2010 | «Wherever You Are» (Unique featuring Charice) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | From Brooklyn to You |
| 2010 | «Telephone» (with Lea Michele) | 30 | 17 | 18 | — | — | 23 | — | — | — | — | Non-album single |
| «Listen» | 91 | 51 | 33 | — | — | 38 | — | — | — | |||
Так же
| Year | Song | Album |
|---|---|---|
| 2006 | «I’ll Be There» | Little Big Star |
| «Awit ng Kabutihang Asal» (with Little Big Star Finalists) (Translation: The Song of Good Deeds) |
Little Big Deeds | |
| «Handang Tumulong» (Translation: Ready To Help) |
||
| «Sana» (with Little Big Star Finalists) (Translation: How I Wish) |
||
| 2007 | «Smile» | H.O.P.E. (Healing of Pain and Enlightenment) |
| 2008 | «A Song for Mama» | Love Life (Life Songs & Life Stories of Boy Abunda) |
| «The Bodyguard Medley (I Have Nothing/I Will Always Love You)» | Hit Man: David Foster & Friends | |
| 2009 | «And I am Telling You (I’m Not Going)» | OPM Number 1’s |
| «It Can Only Get Better» | I Move. I Give. I Love. | |
| «Note to God» | NOW That’s What I Call Music, Vol 31 | |
| «Have Yourself A Merry Little Christmas» (David Archuleta feat. Charice) | Christmas from the Heart | |
| «The Christmas Song» | A Very Special Christmas Vol.7 | |
| «No One» (The Chipettes feat. Charice) | Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel: Original Motion Picture Soundtrack | |
| 2010 | «Pyramid» (featuring Iyaz) | Nrj Summer Hits Only 2010 |
| «In This Song» | David Foster Presents Love, Again | |
| «Pyramid» (featuring Iyaz) | Now: The Hits of Spring 2010 | |
| «Pyramid» (Barry Harris Radio Edit) | Scott Mills Presents Big Ones |
Клипы
| Год | Заглавие | Позиция | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Channel |
Яху! Video |
MTV UK |
|||
| 2008 | «It Can Only Get Better» | - | - | - | |
| 2009 | «Always You» | - | - | - | |
| 2010 | «Pyramid» (featuring Iyaz) | 1 | 1 | 1 | |
| «—» indicates the video did not chart or wasn’t released on that chart. | |||||
/html/body http://www.youtube.com/watch?v=Hc778SlKNoA
Фильмография
| Кино | |||
|---|---|---|---|
| Год | Кинофильм | Роль | Примечания |
| 2012 | Толстяк на ринге | Малия | камео |
| 2009 | Элвин и Бурундуки 2 | В роли самой себя | камео |
| 2010 | Celine: Through the Eyes of the World | В роли самой себя | документальный кинофильм-концерт |
| Телевидение | |||
| Год | Заглавие | Роль | Примечания |
| 2008 | ASAP | В роли самой себя | 2008—2009 |
| Maalaala Mo Kaya | В роли самой себя | Эпизод «Ice Cream» | |
| 2010 | May Bukas Pa | Участница хора | Последняя серия «Amen» |
| Хор | Саншайн Коразон | Эпизод 2.01: «Audition»
Эпизод 2.17: «A Night of Neglect»
Эпизод 2.22: «New York» |
|